SECRET FIX
Стеновая трехслойная сэндвич-панель со скрытым креплением SECRET FIX МП ТСП-S
![]() | ![]() |
Особенности ТСП с замком SECRET FIX

- Скрытое крепление к металлоконструкции.
- Улучшение эстетики здания за счет отсутствия внешних креплений.
- Абсолютная всепогодная защита при отсутствии сквозных отверстий.
- Конструктивно обеспеченная надежность замка по сравнению с аналогами, даже без дополнительного усиления.
- Предназначены только для горизонтального монтажа.
Виды облицовок
![]() | ![]() | ![]() |
| Гладкая (Г) | Трапециевидная (Т) | Волна (В) |
Виды утеплителей
![]() | ![]() |
| Минеральная вата (МВ) | Пенополистирол (ПП) |
Характеристики
| Характеристика | Толщина трехслойных сэндвич-панелей | |||||
| 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
| Утеплитель | Минеральная вата | |||||
| Вес, кг/м2 | 15,8 | 18,0 | 19,9 | 22,6 | 25,5 | |
| Измеренное сопротивление теплопередаче м2хоС/Вт | 1,38 | 2,26 | 2,86 | 3,39 | 4,08 | |
| Звукоизоляция, dB | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | |
| Предел огнестойкости | El 15 | El 45 | El 150/120 | EL 180 | ||
| Горючесть утеплителя | НГ | |||||
| Утеплитель | Пенополистирол | |||||
| Вес, кг/м2 | 10,4 | 10,8 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | |
| Измеренное сопротивление теплопередаче м2хоС/Вт | 1,64 | 2,13 | 2,61 | 3,04 | 3,72 | |
| Предел огнестойкости | — | El 15 | ||||
| Горючесть утеплителя | Г1 | |||||
| Ширина рабочая, мм | 1000 или 1095 мм | |||||
| Длина, мм | от 2000 до 14000 мм | |||||






