Стеновая трехслойная сэндвич-панель с открытым креплением Z-LOCK МП ТСП–Z
Цена: по запросу
за м2.
![]() | ![]() |
Оcобенности ТСП с замком Z-LOCK

- Лучшая прочность стыка за счет большей глубины и ширины замка по сравнению с аналогами;
- Высокая плотность замка;
- Облегчение монтажных работ;
- Отсутствие «мостиков холода», недопущение проникновения влаги в утеплитель;
- Возможность применения уплотнителей в условиях повышенной влажности;
- Предназначены для вертикального или горизонтального монтажа панелей.
Виды облицовок
![]() | ![]() | ![]() |
| Гладкая (Г) | Трапециевидная (Т) | Волна (В) |
Виды утеплителей
![]() | ![]() |
| Минеральная вата (МВ) | Пенополистирол (ПП) |
Характеристики
| Характеристика | Толщина трехслойных сэндвич-панелей | |||||
| 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Утеплитель | Минеральная вата | |||||
| Вес, кг/м2 | 15,5 | 17,8 | 19,7 | 22,3 | 25,3 | 30,7 |
| Измеренное сопротивление теплопередаче м2хоС/Вт | 1,38 | 2,26 | 2,86 | 3,39 | 4,08 | 5,37 |
| Звукоизоляция, dB | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| Предел огнестойкости | El 15 | El 45 | El 150/120 | EL 180 | ||
| Горючесть утеплителя | НГ | |||||
| Утеплитель | Пенополистирол | |||||
| Вес, кг/м2 | 10,2 | 10,6 | 10,9 | 11,4 | 11,9 | 12,9 |
| Измеренное сопротивление теплопередаче м2хоС/Вт | 1,64 | 2,13 | 2,61 | 3,04 | 3,72 | 4,95 |
| Предел огнестойкости | - | El 15 | ||||
| Горючесть утеплителя | Г1 | |||||
| Ширина рабочая, мм | 1000 или 1160 мм | |||||
| Длина, мм | от 2000 до 14000 мм | |||||







